Прейскурант
познакомьтесь с официальным прейскурантом клиники "Мегадент" в Южно-Сахалинске
Общие работы, диагностика заболеваний
Код | Перечень оказываемых услуг | Стоимость |
---|---|---|
0095. | А20.07.001 Гидроорошение при заболевании полости рта и зубов (медикаментозная обработка повреждённого участка) | 130 руб. |
0096. | А20.07.001.001 Гидроорошение при заболевании полости рта и зубов (антисептическая обработка полости рта) | 350 руб. |
0097. | В02.057.001 Процедуры сестринского ухода при подготовке к операции (использование стерильного операционного комплекта) | 1 700 руб. |
0098. | В02.057.001.001 Процедуры сестринского ухода при подготовке к операции (использование защитного противовирусного комплекта) | 1 350 руб. |
0099. | А02.07.001 Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (СИЗ, комплект) | 400 руб. |
0100. | Выдача результатов медицинского освидетельствования, рентген-диагностики и иной документации | 350 руб. |
0101. | А06.07.012 Радиовизиография, 1 снимок | 600 руб. |
0102. | А06.07.004 Ортопантомография | 1 500 руб. |
0103. | А06.07.013 Компьютерная томография челюстно-лицевой области | 3 500 руб. |
0104. | А25.07.001 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта изубов | 350 руб. |
0105. | А22.07.003 Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области | 330 руб. |
0106. | А05.07.001 Электроодонтометрия зуба | 400 руб. |
0107. | А02.07.001.001 Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (OptraGate) | 550 руб. |
0108. | А02.07.001.001 Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (Коффердам) | 900 руб. |
0110. | В01.003.004.002 Проводниковая анестезия | 1 300 руб. |
0111. | В01.003.004.004 Аппликационная анестезия | 180 руб. |
0112. | В01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия | 1 200 руб. |
Терапевтическое лечение
Зубная эмаль - это самая прочная ткань в организме человека. Но и самая уязвимая – ведь она испытывает большую нагрузку при жевании (резцы могут развивать давление на пищу 11—25 кг/см2, коренные зубы — 29—90 кг/см2) и не защищена от вредных воздействий среды. Поэтому более 80% населения земного шара имеют проблемы, связанные с разрушением зубной эмали, вследствие развития кариеса.
Задача практикующих врачей – профилактика, своевременное обнаружение и эффективное лечение кариеса на любой его стадии.
Задача пациентов - дважды в год посещать стоматолога-терапевта для профилактического осмотра и тщательная гигиена полости рта в течение всех суток.
Код | Перечень оказываемых услуг | Стоимость |
---|---|---|
0113. | В01.065.005 Приём (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического первичный | 570 руб. |
0114. | В01.065.006 Приём (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического повторный | 570 руб. |
0115. | А22.07.002 Ультразвуковое удаление наддесневых и подесневых зубных отложений в области зуба | 350 руб. |
0116. | А16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (Air–Flow Handy) | 350 руб. |
0117. | А16.07.051.001 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (чистка зуба, брекета, имплантата и др.) 1 ед. | 400 руб. |
0118. | А11.07.012 Глубокое фторирование эмали зуба | 220 руб. |
0119. | А16.07.057 Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 2 250 руб. |
0120. | А16.07.050 Профессиональное отбеливание зубов (система Zoom 4, включая анестезию) | 40 000 руб. |
0121. | А16.07.050.001 Профессиональное отбеливание зубов (депульпированный зуб) | 3 300 руб. |
0122. | А17.07.003 Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов, 1 зуб | 250 руб. |
0123. | А11.07.024 Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (Gluma decensitiser) 1 ед. | 350 руб. |
0124. | А14.07.008 Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 550 руб. |
0200. | В01.065.001 Приём (осмотр, консультация) врача - стоматолога-терапевта первичный (с составлением Плана лечения) | 2 000 руб. |
0201. | В01.065.002 Приём (осмотр, консультация) врача - стоматолога-терапевта повторный | 850 руб. |
0202. | А16.07.019 Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1 сегмент) | 4 500 руб. |
0203. | А16.07.025 Избирательное пришлифовывание твёрдых тканей зуба (диагностическое препарирование) | 700 руб. |
0204. | А16.07.091 Снятие временной пломбы | 550 руб. |
0205. | А11.07.012.001 Глубокое фторирование эмали зуба (Icon) | 5 500 руб. |
0206. | А16.07.002 Восстановление зуба пломбой (клиновидный дефект) | 5 100 руб. |
0207. | А16.07.002.013 Восстановление зуба пломбой (лечебная прокладка) | 300 руб. |
0208. | А16.07.002.014 Восстановление зуба пломбой (изолирующая прокладка) | 550 руб. |
0209. | А16.07.002.015 Восстановление зуба пломбой (Pro Root) | 1 450 руб. |
0210. | А16.07.002.016 Восстановление зуба пломбой (восстановление стенок зуба под временную пломбу) | 4 600 руб. |
0211. | А16.07.002.017 Восстановление зуба пломбой (фотополимерный материал) | 850 руб. |
0212. | А16.07.002.018 Восстановление зуба пломбой (коронка/фотополимерный материа) | 1 450 руб. |
0213. | А16.07.002..009 Наложение временной пломбы (химический материал) | 450 руб. |
0214. | А16.07.002.009.001 Наложение временной пломбы (фотополимерный материал) | 1 000 руб. |
0215. | А02.07.001.003 Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (исследование кариозной полости с помощью зонда, перкуссия зуба, термокоагуляция зуба) | 250 руб. |
0216. | А16.07.092 Трепанация зуба, искусственной коронки | 700 руб. |
0230. | А16.07.002.010 Восстановление зуба пломбой l,V,Vl класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 7 000 руб. |
0231. | А16.07.002.011 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта ll, lll класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 8 900 руб. |
0232. | А16.07.002.012 Восстановление зуба пломбой lV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 10 500 руб. |
0233. | А16.07.002.011 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта ll, lll класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (с нарушением 2-х контактный пунктов) | 9 600 руб. |
0234. | А16.07.002.019 Восстановление зуба пломбой (косметическая реставрация) | 12 000 руб. |
0235. | А16.07.002.002 Восстановление зуба пломбой l, ll, lll, V, Vl класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 3 580 руб. |
0236. | А16.07.002.006 Восстановление зуба пломбой lV класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 4 940 руб. |
0237. | А16.07.002.001 Восстановление зуба пломбой l, ll, lll, V, Vl класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 3 600 руб. |
0238. | А16.07.002.005 Восстановление зуба пломбой lV класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 4 600 руб. |
0239. | А16.07.002.002.001 Восстановление зуба пломбой l, ll, lll, V, Vl класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения (восстановление под искусственную коронку однокорневого зуба) | 4 000 руб. |
0240. | А16.07.002.004 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта ll, lll класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения (восстановление под искусственную коронку многокорневого зуба) | 5 150 руб. |
0241. | А16.07.002.020 Восстановление зуба пломбой (восстановление под искусственную коронку с использованием материалов из фотополимеров, 1 корневой зуб | 5 700 руб. |
0242. | А16.07.002.021 Восстановление зуба пломбой (восстановление под искусственную коронку с использованием материалов из фотополимеров, многокорневой зуб) | 6 950 руб. |
0250. | А16.07.030.001 Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 2 100 руб. |
0251. | А16.07.030.002 Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого канала | 2 600 руб. |
0252. | А16.07.008.001 Пломбирование корневого канала зуба пастой (цемент) | 930 руб. |
0253. | А16.07.008.002 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами | 2 100 руб. |
0254. | А16.07.008.002.001 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (термопластифицированной гуттаперчей) | 2 600 руб. |
0255. | А16.07.008.003 Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 6 500 руб. |
0256. | А16.07.093 Фиксация внутрикорневого титанового штифта/вкладки (титан) | 1 100 руб. |
0257. | А16.07.093 001 Фиксация внутрикорневого штифта/вкладки (стекловолокно) | 2 500 руб. |
0258. | А16.07.094 Удаление внутрикорневого штифта/вкладки (штифт) | 3 200 руб. |
0259. | А16.07.094 002 Удаление внутрикорневого штифта/вкладки (вкладка) | 3 800 руб. |
0260. | А16.07.030.003 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (Calasept) | 1 100 руб. |
0261. | А16.07.006 Депофорез корневого канала зуба (1 канал) | 900 руб. |
0262. | А16.07.006.001 Депофорез корневого канала зуба (2 канала) | 1 200 руб. |
0263. | А16.07.006.002 Депофорез корневого канала зуба (3 канала) | 2 000 руб. |
0264. | А16.07.082.001 Распломбировка корневого канала зуба ранее леченного пастой | 1 800 руб. |
0265. | А16.07.082.002 Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом, резорцин-формальдегидным методом | 3 300 руб. |
0266. | А16.07.082.001.001 Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой (гуттаперча) | 1 800 руб. |
0267. | А11.07.027 Наложение девитализирующей пасты | 140 руб. |
0268. | А16.07.094.002 Удаление внутриканального штифта/вкладки (извлечение инородного тела из канала зуба) | 3 800 руб. |
0270. | А16.07.030 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 310 руб. |
0271. | А16.07.030.004 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (SAF) | 4 550 руб. |
0272. | А16.07.051.002 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (полирование пломбы) | 450 руб. |
0273. | А16.07.008.003.001 Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба (ProRoot) | 3 750 руб. |
0274. | А22.07.004 Ультразвуковое расширение корневого канала | 580 руб. |
0400. | А16.07.002.023 Восстановление зуба пломбой (лечение кариеса с применением микроскопа) | 5 500 руб. |
0401. | А16.07.094.003 Удаление внутриканального штифта/вкладки (с применением микроскопа) | 6 000 руб. |
0402. | А16.07.094.004 Удаление внутриканального штифта/вкладки (удаление инородного тела с применением микроскопа) | 13 000 руб. |
0403. | А16.07.030.005 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала )с применением микроскопа) | 8 500 руб. |
0404. | А16.07.092.001 Трепанация зуба, искусственной коронки (диагностическое препарирование с применением микроскопа) | 1 000 руб. |
Пародонтологическое лечение
Пародонтология - активно развивающаяся область стоматологии, целью которой является сохранение естественных зубов, поддержание и улучшение состояния здоровья пародонта, обеспечение хорошего функционального и эстетического состояния тканей пародонта.
Заболевания пародонта определяются у всех групп населения, вне зависимости от возраста и социально-экономического статуса, и представляют одну из наиболее сложных и актуальных проблем стоматологии.
Это особенно важно, когда планируется протезирование зубов. Недостаточное обследование пациента может привести к неправильной постановке диагноза и к составлению неправильного или неполного плана лечения.
Код | Перечень оказываемых услуг | Стоимость |
---|---|---|
0280. | А02.07.009 Одонтопародонтограмма | 3 400 руб. |
0281. | А16.07.020 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений | 850 руб. |
0282. | А16.07.038 Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 900 руб. |
0283. | А16.07.039 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 570 руб. |
0284. | А11.07.010 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 250 руб. |
0285. | А15.07.002 Наложение повязки при операциях в полости рта | 650 руб. |
0286. | А11.07.022 Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 250 руб. |
0287. | А16.07.025.003 Избирательное пришлифовывание твёрдых тканей зуба | 550 руб. |
0288. | А11.07.026 Взятие образца биологического материала из очагов поражения органов рта | 950 руб. |
0289. | А11.07.010.001 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (антисептическая обработка десневого края) | 250 руб. |
0290. | А16.07.026 Гингивэктомия (иссечение гипертрофированной десны) | 700 руб. |
Имплантация
В современной стоматологической практике имплантация — единственный метод восстановления целостности зубного ряда, при котором не страдают другие зубы пациента. Имплантация зубов (протезирование) является наиболее эффективной на сегодняшний день технологией замены утраченных зубов искусственными.
Имплантация зубов не требует обтачивания соседних здоровых зубов (именно так обычно проводится протезирование зубов), к тому же современные зубные имплантаты намного надежнее и эстетичнее моста, качественный имплантат практически невозможно отличить от натурального зуба.
Имплантация в ряде случаев — единственный способ вернуть человеку красивую улыбку. К тому же доказано, при имплантации зубов значительно снижается риск атрофии костной ткани челюстного аппарата.
Код | Перечень оказываемых услуг | Стоимость |
---|---|---|
0560. | А16.07.041.001 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (0,25гр.) | 30 000 руб. |
0561. | А16.07.041.001.001 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (0,50гр.) | 33 000 руб. |
0562. | А16.07.041.001.002 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (0,75гр.) | 36 000 руб. |
0563. | А16.07.041.001.003 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (1,0гр.) | 40 000 руб. |
0564. | А16.07.055 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика, 0,25гр.) | 43 000 руб. |
0565. | А16.07.055.001 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика, 0,50гр.) | 46 000 руб. |
0566. | А16.07.055.002 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика, 0,75гр.) | 49 000 руб. |
0567. | А16.07.055.003 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика, 1,00гр.) | 53 000 руб. |
0568. | А16.07.055.004 Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытый | 22 000 руб. |
0569. | А16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантатация (операция установки имплантата BEGO "Semados", ФРГ), 1 ед. | 45 000 руб. |
0570. | А16.07.054.001 Внутрикостная дентальная имплантатация (операция установки имплантата Osstem, Hi-Tec, Riellen's)), 1 ед. | 36 000 руб. |
0571. | А16.30.026 Удаление имплантата, трансплантата (простое) | 3 000 руб. |
0572. | А16.30.026.001 Удаление имплантата, трансплантата (сложое) | 6 000 руб. |
0573. | А16.07.054.002 Внутрикостная дентальная имплантация (мультифункциональный ортодонтический имплантат) | 11 000 руб. |
0574. | А16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (установка формирователя десны) | 3 000 руб. |
0575. | А16.07.017.002.001 Коррекция объёма и формы альвеолярного отростка (аппаратом Piezomed) | 15 000 руб. |
0576. | А16.07.041.001.004 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (консервация лунки костным материалом) | 15 000 руб. |
0577. | А16.07.055.005 Синус-лифтинг (костная пластика,остеопластика) Установка резорбируемой мембраны | 15 000 руб. |
0578. | А18.05.001 Плазмоферез (центрифугирование крови - использование плазмы, обогащенной тромбоцитарной массой для восстановления твердых и мягких тканей), 1 пробирка | 8 000 руб. |
Хирургическое лечение
Хирургия полости рта. Стоматологическая хирургия
Сама мысль об удалении зуба или, более того, хирургических операциях в полости рта способна кому угодно испортить настроение; но если вы будете кое-что знать об общих принципах и правилах, согласно которым проводятся эти удаления и операции, возможно, процесс удаления не покажется вам таким уж ужасным.
Мы расскажем вам по каким причинам хирурги чаще всего рекомендуют или не рекомендуют удалить зуб.
В каком случае зуб лучше удалить?
Причин для удаления зуба может быть сразу несколько - или они могут действовать поодиночке. В некоторых случаях зубы удаляют потому, что они сильно разрушены кариесом или поражены запущенной болезнью пародонта ("больные десны") или были повреждены так, что их уже нельзя восстановить. Удаление может потребоваться в том случае, если зуб неправильно расположен во рту (например, погруженный зуб мудрости), или при подготовке к ортодонтическому лечению.
В каком случае лучше не прибегать к удалению?
Во время осмотра вашего рта и зубов врач может предложить вам разные варианты лечения, альтернативные удалению. Хотя удаление, возможно, и самый дешевый способ лечения по сравнению с другими, по отдаленным результатам он может обойтись вам довольно дорого.
Если удалить зуб, то соседние с ним зубы начинают постепенно смещаться, иногда весьма существенно, - а это может сильно отразиться на общем состоянии ваших зубов. Удаление даже одного-единственного зуба может создать вам серьезные проблемы с жеванием, челюстными суставами, а несколько позже источником проблем станут сместившиеся после удаления соседние зубы.
Код | Перечень оказываемых услуг | Стоимость |
---|---|---|
0500. | В01.067.001 Приём (осмотр, консультация) врача - стоматолога-хирурга первичный | 1 100 руб. |
0501. | В01.067.002 Приём (осмотр, консультация) врача - стоматолога-хирурга повторный (консультация по имплантации) | 2 150 руб. |
0502. | В01.067.002.001 Приём (осмотр, консультация) врача - стоматолога-хирурга повторный | 850 руб. |
0503. | А 06.07.001.001 Удаление временного зуба | 1 780 руб. |
0504. | А16.07.001.001.001 Удаление временного зуба (сложное) | 2 000 руб. |
0505. | А16.07.001.002 Удаление постоянного зуба | 3 300 руб. |
0506. | А16.07.001.003 Удаление зуба сложное с разъединением корней | 5 700 руб. |
0507. | А16.07.001.003.001 Удаление зуба сложного с разъединением корней (с выкраиванием лоскута и костной пластикой) | 10 450 руб. |
0508. | А16.07.001.002.001 Удаление постоянного зуба (с подготовкой к имплантации) | 7 800 руб. |
0509. | А16.07.001 Удаление зуба (фрагмент) | 780 руб. |
0510. | А16.07.024 Операция удаления ретенированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 12 000 руб. |
0511. | А16.07.024.001 Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба (сложное, с использованием костно-замещающего материала) | 17 000 руб. |
0512. | А16.07.040 Лоскутная операция в полости рта | 5 000 руб. |
0513. | А16.07.013 Отсроченный кюретаж лунки удалённого зуба | 4 000 руб. |
0514. | А16.07.095 Остановка луночного кровотечения без наложения швов | 500 руб. |
0515. | А16.07.095.002 Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 800 руб. |
0516. | А16.07.011 Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 2 800 руб. |
0517. | А16.07.007 Резекция верхушки корня | 11 100 руб. |
0518. | А16.07.007.001 Резекция верхушки корня (2-х и более зубов) | 14 500 руб. |
0519. | А16.07.002 Резекция верхушки корня (ретроградное пломбирование) | 16 500 руб. |
0520. | А16.07.016 Цистотомия или цистоэктомия | 10 000 руб. |
0521. | А16.01.016 Удаление атеромы | 6 500 руб. |
0522. | А16.07.019.001 Временное шинирование при заболеваниях пародонта | 3 000 руб. |
0523. | А16.01.004 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 2 350 руб. |
0524. | А16.07.097 Наложение шва на слизистую оболочку рта | 1 500 руб. |
0525. | А16.30.069 Снятие послеоперационных швов, лигатур | 500 руб. |
0526. | А16.07.096 Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 10 000 руб. |
0527. | А16.07.095.003 Остановка луночного кровотечения без наложения швов (гемостатические и коллагеновые губки) | 500 руб. |
0528. | А16.04.018.001 Вправление вывиха нижней челюсти | 6 500 руб. |
0529. | А17.07.003.001 Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 2 750 руб. |
0530. | А16.07.058 Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 5 000 руб. |
0531. | А16.07.017.002 Коррекция объёма и формы альвеолярного отростка | 4 300 руб. |
0533. | А16.07.042 Пластика уздечки верхней губы | 3 550 руб. |
0533. | А16.07.043 Пластика уздечки нижней губы | 3 550 руб. |
0534. | А16.07.041 Костная пластика челюстно-лицевой области (Остеопластика в области 1-3 зубов) | 35 000 руб. |
0535. | А16.07.041.002 Костная пластика челюстно-лицевой области (Остеопластика в области 3-х и более зубов) | 70 000 руб. |
0536. | А16.07.041.003 Костная пластика челюстно-лицевой области (Остеопластика в области 1-й челюсти) | 95 000 руб. |
0537. | А16.07.041.004 Костная пластика челюстно-лицевой области (Аутотранслантация зуба) | 20 000 руб. |
0538. | А16.07.045 Вестибулопластика | 9 000 руб. |
0539. | А16.07.044 Пластика уздечки языка | 3 550 руб. |
0540. | А15.07.002.001 Наложение повязки при операциях в полости рта | 850 руб. |
Ортопедическое лечение
При потере хотя бы одного зуба, человеку необходимо ортопедическое лечение и протезирование зубов, так как отсутствие зуба (или зубов) негативно сказывается не только на эстетике, но и на организме в целом.
После потери одного или нескольких зубов, человек начинает жевать на той стороне челюсти, где больше зубов, а на противоположной стороне идет постепенная атрофия десны и костной ткани.
Ухудшается качество пережевывания пищи, это в дальнейшем может вызывать заболевания пищеварительного тракта. Зубы, находящиеся по соседству к месту, где был удалён зуб, а также зубы-антагонисты постепенно будут смещаться в сторону дефекта. Таким образом, в зубо-челюстной системе произойдет нарушение равновесия, что в конечном итоге может привести к развитию такого грозного заболевания, как пародонтит, которое является основной причиной постепенного расшатывания и дальнейшей потери зубов (даже не пораженных кариесом). Именно поэтому, даже при потере одного зуба, мы рекомендуем обратиться к стоматологу-ортопеду, который проведет ортопедическое лечение и путем изготовления подходящего только Вам одного из многих видов зубного протеза восстановит утраченную жевательную функцию и дефект зубного ряда.
Код | Перечень оказываемых услуг | Стоимость |
---|---|---|
0600. | В01.066.001 Приём (осмотр, консультация) врача - стоматолога-ортопеда первичный | 1 200 руб. |
0601. | В01.066.001.001 Приём (осмотр, консультация) врача - стоматолога-ортопеда первичный (с составлением Плана лечения) | 2 300 руб. |
0602. | В01.066.002 Приём (осмотр, консультация) врача - стоматолога-ортопеда повторный | 860 руб. |
0603. | А16.07.035 Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами (иммедиат-протез) | 15 000 руб. |
0604. | А16.07.035.001 Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами | 36 000 руб. |
0605. | А16.07.035.002 Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами (на период остеоинтеграции имплантатов) | 30 000 руб. |
0606. | А23.07.002.010 Изготовление кламмерагнутого из стальной проволоки | 2 300 руб. |
0607. | А23.07.002.020 Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера | 4 000 руб. |
0608. | А23.07.002.012 Изготовление армированной дуги литой (упрочнение условно-съемного протеза), 1ед. | 13 000 руб. |
0609. | А16.07.023 Протезирование зубов полными съёмными пластиночными протезами | 53 000 руб. |
0610. | А16.07.023.001 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (упрочнённие армированной сеткой) | 60 000 руб. |
0611. | А16.07.023.002 Протезирование зубов полными съёмными пластиночными протезами (на 2-х Sub-Tec аттачментах) | 68 900 руб. |
0612. | А16.07.023.003 Протезирование зубов полными съёмными пластиночными протезами (на 4-х Sub-Tec аттачментах) | 81 900 руб. |
0613. | А23.07.002.072 Установка крепления в конструкцию съёмного протеза при протезировании на имплантатах (всё на 4-х, система Multi-Plus, адаптационный протез) | 150 000 руб. |
0614. | А23.07.002.072.001 Установка крепления в конструкцию съёмного протеза при протезировании на имплантатах (всё на 4-х, система Multi-Plus, постоянный протез) | 215 000 руб. |
0615. | А23.07.002.072/002 Установка крепления в конструкцию съёмного протеза при протезировании на имплантатах (всё на 6-ти, система Multi-Plus, адаптационный протез) | 200 000 руб. |
0616. | А23.07.002.072 Установка крепления в конструкцию съёмного протеза при протезировании на имплантатах (всё на 6-ти, система Multi-Plus, постоянный протез) | 260 000 руб. |
0617. | А02.07.006 Определение прикуса (восковой шаблон на фотополимерном базисе) | 3 600 руб. |
0618. | А02.07.006.002 Определение прикуса (изготовление индивидуальной ложки из фотополимера) | 1 400 руб. |
0619. | А02.07.006.003 Определение прикуса (изготовление индивидуальной ложки из фотополимера под имплантаты) | 2 000 руб. |
0620. | А02.07.006.004 Определение прикуса (силиконовый "ключ") | 1 300 руб. |
0621. | А23.07.002.039 Изготовление эластичной прокладки (лабораторный метод) | 5 150 руб. |
0630. | А16.07.036 Протезирование съёмными бюгельными протезами (фиксация на кламмерах) | 26 000 руб. |
0631. | А16.07.036.001 Протезирование съёмными бюгельными протезами (фиксация на замках) | 28 500 руб. |
0632. | А16.07.036.002 Протезирование съёмными бюгельными протезами (фиксация на телескопах) | 31 000 руб. |
0633. | А16.07.036.003 Протезирование съёмными бюгельными протезами (балка) | 8 000 руб. |
0634. | А16.07.036 Протезирование съёмными бюгельными протезами (замена фрикционной матрицы) | 2 250 руб. |
0635. | А16.07.036 Протезирование съёмными бюгельными протезами (с применением локатора Easy-Con) | 40 000 руб. |
0636. | А23.07.002.019 Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера (многозвеньевой) | 11 500 руб. |
0637. | А23.07.002.021 Изготовление ограничителя базиса бюгельного протеза (ограничительный кант) | 1 250 руб. |
0638. | А23.07.002.022 Изготовление седла бюгельного протеза | 4 600 руб. |
0639. | А23.07.002.023 Изготовление ответвления в бюгеле, компайдер (стабилизатор) | 5 500 руб. |
0640. | А23.07.002.046 Изготовление замкового крепления | 14 000 руб. |
0641. | А23.07.002.041 Изготовление коронки телескопической (система BEGO (первичная - металлическая, вторичная - металлическая/металлокомпозитная) | 48 000 руб. |
0650. | А23.07.002.004 Изготовление зуба пластмассового простого | 2 500 руб. |
0651. | А23.07.002.001 Изготовление зуба литого металлического в несъёмной конструкции протеза | 8 500 руб. |
0652. | А23.07.002.070 Изготовление коронки пластмассовой, с послойной моделировкой (композит) | 11 000 руб. |
0653. | А23.07.002.052 Изготовление контрольной модели с оформлением цоколя (диагностическое планирование) | 1 800 руб. |
0654. | А16.07.004.001 Восстановление зуба коронкой (временная из пластмассы) | 2 500 руб. |
0655. | А16.07.004.002 Восстановление зуба коронкой (временная РММА) | 4 300 руб. |
0656. | А16.07.004.003 Восстановление зуба коронкой (цельнолитая) | 8 500 руб. |
0657. | А16.07.004.004 Восстановление зуба коронкой (металлокомпкомпозитная) | 10 000 руб. |
0658. | А16.07.004.005 Восстановление зуба коронкой (металлокерамическая) | 11 500 руб. |
0659. | А16.07.004.006 Восстановление зуба коронкой (металлокерамическая, с использованием плечевой массы) | 14 500 руб. |
0660. | А16.07.004.007 Восстановление зуба коронкой (металлокерамическая, с использованием плечевой массы и индивидуальным воспроизведением эстетики) | 17 000 руб. |
0661. | А16.07.004.008 Восстановление зуба коронкой ( ZrO2 ,метод раскрашивания, жевательная группа зубов) | 16 000 руб. |
0662. | А16.07.004.009 Восстановление зуба коронкой (ZrO2, метод обжига) | 20 000 руб. |
0663. | А16.07.004.010 Восстановление зуба коронкой (ZrO2, метод обжига, с индивидуальным воспроизведением эстетики) | 23 000 руб. |
0664. | А16.07.004.011 Восстановление зуба коронкой (e.max Press ,метод раскрашивания) | 22 000 руб. |
0665. | А16.07.004.012 Восстановление зуба коронкой (e.max Press, метод обжига) | 26 000 руб. |
0666. | А16.07.004.013 Восстановление зуба коронкой (e.max Press, метод обжига, с индивидуальным воспроизведением эстетики) | 33 000 руб. |
0667. | А16.07.003 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (культевая кладка) | 8 000 руб. |
0668. | А16.07.003.001 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (e.max Press, метод раскрашивания) | 33 000 руб. |
0669. | А16.07.003.002 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (e.max Press, метод индивидуального обжига) | 42 000 руб. |
0670. | А16.07.003.003 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (ремонт с помощью e.max Press) | 15 000 руб. |
0671. | А02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей (изготовление воскового зуба для планирования) | 1 350 руб. |
0672. | А23.07.002.047 Изготовление звеньев (изготовление искусственной десны, 1 ед.) | 1 500 руб. |
0673. | А23.07.002.047.001 Изготовление звеньев (структурирование искуственной десны красками Miyo, 1 ед.) | 3 000 руб. |
0678. | А16.07.006.008 Протезирование зуба с использованием имплантата (временный индивидуальный абатмент) | 5 000 руб. |
0680. | А16.07.006.001 Протезирование зуба с использованием имплантата (металлическая коронка с опорой на имплантате) | 38 000 руб. |
0681. | А16.07.006.002 Протезирование зуба с использованием имплантата (металокерамическая коронка с опорой на имплантате). | 41 000 руб. |
0682. | А16.07.006.003 Протезирование зуба с использованием имплантата (металлокерамическая коронка с опорой на имплантате, выполненная с учётом индивидуальных особенностей), 1 ед. | 43 000 руб. |
0683. | А16.07.006.004 Протезирование зуба с использованием имплантата (ZrO2 коронка, на индивидуальном ZrO2 абатменте, на склееваемой титановой основе, метод CAD/CAM) | 43 000 руб. |
0684. | А16.07.006.005 Протезирование зуба с использованием имплантата (ZrO2 коронка, на индивидуальном ZrO2 абатменте, выполненная с учётом индивидуальных особенностей, на склееваемой титановой основе, метод CAD/CAM) | 45 000 руб. |
0686. | А16.07.006.006 Протезирование зуба с использованием имплантата (изготовление индивидуального формирователя десны) | 5 000 руб. |
0687. | А16.07.006.007 Протезирование зуба с использованием имплантата (изготовление простого "ключа" для позиционирования работ на имплантатах) | 2 700 руб. |
